สร้างโกดัง จ.อุบลราชธานี

52474422 2351215111577289 1721764638489575424 n

งานสร้างโกดัง หน้างานจังหวัด อุบลราชธานี โครงสร้าง WH-HCC 16 x 30 x 9.2 เมตร

5484
5484
5485
5485
5486
5486
342173
342173
342174
342174
374212
374212
374214
374214
374215
374215
374217
374217
52567683 2351215028243964 3649998147423305728 n
52567683 2351215028243964 3649998147423305728 n
52596244 2351215154910618 4277928950283370496 n
52596244 2351215154910618 4277928950283370496 n
52632959 2351215141577286 8390411761710268416 n
52632959 2351215141577286 8390411761710268416 n
52768843 2351215074910626 6705959320892211200 n
52768843 2351215074910626 6705959320892211200 n
52845376 2351215118243955 5315216543573868544 n
52845376 2351215118243955 5315216543573868544 n
1550880705353
1550880705353
1552638231769
1552638231769
1552638235592
1552638235592